產(chǎn)品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心,
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬。 ;
4.采用加高精密五軸頭;
5.采用大斜面鈑金風(fēng)琴罩防護設(shè)計;
6.采用雙懸軸設(shè)計結(jié)構(gòu),增加設(shè)備穩(wěn)定性和鋼性,適合重型切削
7.配有自動排屑機,方便清理;
8.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PCD5D | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000-6000(可定制其他長度) |
| Y 軸 | mm | 1200 |
| Z 軸 | mm | 500 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
| 主軸錐孔 | / | HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 傘形式 |
| 刀庫容量 | pcs | 20 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 6 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 40 |
| Y軸移動 | m/min | 30 |
| Z軸移動 | m/min | 20 |
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達(dá) | kw | 10 |
| X驅(qū)動馬達(dá) | kw | 5.2 |
| Y驅(qū)動馬達(dá) | kw | 3.1 |
| Z驅(qū)動馬達(dá) | kw | 3.1 |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 |
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3500 |
| 占地面積 | mm | 9500-11500x3150/3700 |
| 重量 | kg | 18000-24000 |
加工實例:

